Eine Hauptursache von Verkehrsunfällen ist zu schnelles Fahren. Der Kreis Soest führt deshalb Geschwindigkeitsmessungen an besonderen Gefahrenstellen durch. Dies sind zum Beispiel Unfallhäufungspunkte; Strecken und Orte, an denen besonders schwächere Verkehrsteilnehmern unterwegs sind und Stellen mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsverstößen.
Im Jahr 2022 stiegen die Unfallzahlen laut Jahresbericht der Kreispolizei von 8.051 auf 9.445 Unfälle, dabei starben drei Menschen. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist von 860 auf 1.035 gestiegen.
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung setzt der Kreis Soest zwei Fahrzeuge ein. Außerdem ist seit Herbst 2023 ein mobiler Blitzer-Anhänger im Einsatz.
Zusätzlich kontrollieren die Polizei im gesamten Kreisgebiet und die Stadt Lippstadt in deren Stadtgebiet.
Zur Unfallprävention setzt die Landrätin des Kreises Soest verstärkt auf Information und Transparenz. Der Kreis gibt daher die Schwerpunkte der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung wöchentlich in den Medien bekannt.
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
Der Kreis Soest verfügt über 13 stationäre Messanlagen, die sogenannten "Starenkästen". Die Stadt Lippstadt betreibt eine eigene stationäre Anlage.
Standort | Bereich | Nähere Erläuterung | Fahrtrichtung | Innerhalb geschlossener Ortschaft? | Tempolimit |
---|---|---|---|---|---|
Ense | B516 | zwischen den Kreuzungen B516/L745 und B516/K9 | Beide | nein | 70 km/h |
Rüthen, Spitze Warte | L536 / 776 | Einmündung L 536 in die L776 bei Hemmern | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Erwitte-Bad Westernkotten | B 55 | Kreuzung B55 / Overhagener Weg, Weringhauser Str. | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Lippstadt-Bad Waldliesborn | B55 / K53 | Einmündung B55 / Quellenstraße | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Anröchte | B55 / L734 | Kreuzung B55 / L734 Schulstr., südl. v. Anröchte | Belecke | nein | 70 km/h |
Bad Sassendorf-Lohne | L856 (alte B1) / L688 | bei Lohne | Erwitte | nein | 70 km/h |
Anröchte-Uelde / Effeln | B55 / K8 | Kreuzung B55 / K8 | Belecke | nein | 70 km/h |
Lippetal-Oestinghausen | L738 | Kreuzung Schulstraße / Schwarzer Weg | Beide | ja | 50 km/h |
Lippetal-Hultrop | B475 | Einmündung Meerstraße | Beide | Ja | 50 km/h |
Wickede-Wimbern | B7 | bei Wimbern | Vosswinkel | nein | 50 km/h |
Rüthen-Altenrüthen | B516 / L735 | Kreuzung B516 / L735 bei Sägewerk "Fisch" | Brilon | nein | 70 km/h |
Erwitte | L734 | Bahnhofstraße gegenüber des Bahnhofes | Lippstadt | ja | 50 km/h |
Soest | B475 | Kreuzung B475/L746 Weslarner Weg | Soest | nein | 100 km/h |
Oestinghausen | nein | 70 km/h | |||
Werl | L969 (alte B1) / L732 | Kreuzung L969 / L732 | Soest | nein | 70 km/h |
- § 48 Abs. 2 Ordnungsbehördengesetz
- Runderlass des Innenministeriums vom 11. Juni 2013
Geschwindigkeitsüberwachung
Eine Hauptursache von Verkehrsunfällen ist zu schnelles Fahren. Der Kreis Soest führt deshalb Geschwindigkeitsmessungen an besonderen Gefahrenstellen durch. Dies sind zum Beispiel Unfallhäufungspunkte; Strecken und Orte, an denen besonders schwächere Verkehrsteilnehmern unterwegs sind und Stellen mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsverstößen.
Im Jahr 2022 stiegen die Unfallzahlen laut Jahresbericht der Kreispolizei von 8.051 auf 9.445 Unfälle, dabei starben drei Menschen. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist von 860 auf 1.035 gestiegen.
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung setzt der Kreis Soest zwei Fahrzeuge ein. Außerdem ist seit Herbst 2023 ein mobiler Blitzer-Anhänger im Einsatz.
Zusätzlich kontrollieren die Polizei im gesamten Kreisgebiet und die Stadt Lippstadt in deren Stadtgebiet.
Zur Unfallprävention setzt die Landrätin des Kreises Soest verstärkt auf Information und Transparenz. Der Kreis gibt daher die Schwerpunkte der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung wöchentlich in den Medien bekannt.
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
Der Kreis Soest verfügt über 13 stationäre Messanlagen, die sogenannten "Starenkästen". Die Stadt Lippstadt betreibt eine eigene stationäre Anlage.
Standort | Bereich | Nähere Erläuterung | Fahrtrichtung | Innerhalb geschlossener Ortschaft? | Tempolimit |
---|---|---|---|---|---|
Ense | B516 | zwischen den Kreuzungen B516/L745 und B516/K9 | Beide | nein | 70 km/h |
Rüthen, Spitze Warte | L536 / 776 | Einmündung L 536 in die L776 bei Hemmern | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Erwitte-Bad Westernkotten | B 55 | Kreuzung B55 / Overhagener Weg, Weringhauser Str. | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Lippstadt-Bad Waldliesborn | B55 / K53 | Einmündung B55 / Quellenstraße | Lippstadt | nein | 70 km/h |
Anröchte | B55 / L734 | Kreuzung B55 / L734 Schulstr., südl. v. Anröchte | Belecke | nein | 70 km/h |
Bad Sassendorf-Lohne | L856 (alte B1) / L688 | bei Lohne | Erwitte | nein | 70 km/h |
Anröchte-Uelde / Effeln | B55 / K8 | Kreuzung B55 / K8 | Belecke | nein | 70 km/h |
Lippetal-Oestinghausen | L738 | Kreuzung Schulstraße / Schwarzer Weg | Beide | ja | 50 km/h |
Lippetal-Hultrop | B475 | Einmündung Meerstraße | Beide | Ja | 50 km/h |
Wickede-Wimbern | B7 | bei Wimbern | Vosswinkel | nein | 50 km/h |
Rüthen-Altenrüthen | B516 / L735 | Kreuzung B516 / L735 bei Sägewerk "Fisch" | Brilon | nein | 70 km/h |
Erwitte | L734 | Bahnhofstraße gegenüber des Bahnhofes | Lippstadt | ja | 50 km/h |
Soest | B475 | Kreuzung B475/L746 Weslarner Weg | Soest | nein | 100 km/h |
Oestinghausen | nein | 70 km/h | |||
Werl | L969 (alte B1) / L732 | Kreuzung L969 / L732 | Soest | nein | 70 km/h |
Rechtsgrundlagen
- § 48 Abs. 2 Ordnungsbehördengesetz
- Runderlass des Innenministeriums vom 11. Juni 2013