Jessica
Lips
Verwaltungsgebäude Senator-Schwartz-Ring
Montag
8 bis 16 Uhr
Dienstag
7 bis 16 Uhr
Mittwoch
8 bis 16 Uhr
Donnerstag
8 bis 17 Uhr
Freitag
8 bis 12 Uhr
- Telefon
- 02921 30-3270
- Fax
- +49 2921 30-2727
- jessica.lips@kreis-soest.de
Unfallkommission
Unfallschwerpunkte beseitigen und die Verkehrssicherheit verbessern – das sind die Aufgaben der Unfallkommission des Kreises Soest. Gemeinsam mit der Polizei, den Straßenbaulastträgern – das sind die Behörden, die für die Unterhaltung der Straßen zuständig sind – der Bezirksregierung und den Straßenverkehrsbehörden Warstein, Werl, Soest und Lippstadt sorgt der Kreis Soest dafür, dass viele Unfälle erst gar nicht passieren.
Bei einer Straße oder Kreuzung wird immer dann von der Unfallkommission geprüft, ob die Sicherheit verbessert werden muss, wenn es zu einer bestimmten - von der Verkehrsbelastung abhängigen - Anzahl gleichartiger Unfälle kommt. Um dies festzustellen, erfasst und wertet die Polizei die Verkehrsunfälle im Kreis Soest aus.
Maßnahmen für mehr Sicherheit
Die Fachleute analysieren dann gemeinsam anhand der Unfalldaten Ursache und Hergang der Unfälle, prüfen die Situation vor Ort und beraten, ob durch straßenbau- und/oder verkehrstechnische Maßnahmen der Unfallschwerpunkt entschärft werden kann.
Die beschlossenen Maßnahmen werden mit hoher Priorität umgesetzt, weil sie dazu beitragen, weitere Unfälle zu verhindern.
Die Städte Warstein, Werl, Soest und Lippstadt bilden für die Bekämpfung von Unfallhäufungsstellen auf Gemeindestraßen eigene Unfallkommissionen.
Unfallhäufungsstellen im Kreis Soest | |
---|---|
Anröchte | L808 / Boschstraße |
Anröchte | K 70 / Lange Wenne |
Bad Sassendorf | L856 / K5 |
Bad Sassendorf | L 746 / Soester Straße |
Ense | B516 / K8 |
Erwitte | L748 Stirper Warte (L748) / Glaseweg (K48) |
Erwitte | B1 Hellweg / L536 Rüthener Straße |
Geseke | Bürener Straße (L549), Abs. 23.2, km 0,880 -1,016 |
Geseke | Steinhauser Straße (K50) |
Lippetal | K 5 Am Rott |
Lippstadt | Woldemei/Klusentor |
Lippstadt | Kreuzung Cappelstraße / Marktstraße |
Lippstadt | Kreuzung Südstraße (L 636) / Westernkötter Straße |
Lippstadt | Woldemei / Geiststraße / Brüderstraße |
Lippstadt | Jakobikirchstraße / Lange Straße /Spielplatzstraße |
Lippstadt | Lippstadt L 536 Bökenförder Straße / Schmales Feld |
Lippstadt | Parkstraße / Quellenstraße / Grüner Weg |
Lippstadt | Stirper Straße / Konrad-Adenauer-Ring |
Lippstadt | L822 Beckumer Straße Abs. 15 km 0,000 -0,160 |
Lippstadt | L822 Beckumer Straße_Barbarossa Straße |
Lippstadt | K75 Wiedenbrücker Straße Abs. 1 km 0,670 - 0,811 |
Lippstadt | L782 Bismarck Straße (Sandstraße / Hohes Stück) |
Rüthen | B516 Briloner Straße / B516 Bahnhofstraße Zubringer von L776 |
Soest | B475 Oestinghauser Landstraße / L746 Weslarner Weg |
Soest | Kreisverkehr Kölner Ring (L 670) / Brüggering (L 670) / Hattroper Weg (L 747) / Hattroper Weg |
Soest | L969 Werler Str./Clevische Str./Märkische Str. |
Soest | Kreuzung Riga Ring (B 229) / Niederbergheimer Straße |
Soest | Kölner Ring (L670) / Paradieser Weg |
Soest | Arnsberger Straße (B229) / Emdenstraße |
Soest | L670 Hammer Landstraße Abs. 16 km 0,800-1,153 |
Soest | L670 / Hiddingser Weg_Waldstraße |
Warstein | L 856 Sauerlandstraße Abs. 4 km 3,759 - 3,868 |
Welver | L670 / Klosterstraße |
Welver | K 6 Recklingser Straße |
Rechtsgrundlagen
- §§ 44, 45 Straßenverkehrsordnung (StVO)