- Anschrift
- 001 Senator-Schwartz-Ring 21 - 23 59494 Soest
Andreas
Braun
Kreishaus
Montag
8 - 16 Uhr
Dienstag
7 - 16 Uhr
Mittwoch
8 - 16 Uhr
Donnerstag
8 - 17 Uhr
Freitag
8 - 12 Uhr
- Anschrift
- 001 Senator-Schwartz-Ring 21 - 23 59494 Soest
- Telefon
- 02921 30-2475
- Fax
- +49 2921 30-2727
- andreas.braun@kreis-soest.de
Unfallkommission
Unfallschwerpunkte beseitigen und die Verkehrssicherheit verbessern – das sind die Aufgaben der Unfallkommission des Kreises Soest. Gemeinsam mit der Polizei, den Straßenbaulastträgern – das sind die Behörden, die für die Unterhaltung der Straßen zuständig sind – der Bezirksregierung und den Straßenverkehrsbehörden Warstein, Werl, Soest und Lippstadt sorgt der Kreis Soest dafür, dass viele Unfälle erst gar nicht passieren.
Bei einer Straße oder Kreuzung wird immer dann von der Unfallkommission geprüft, ob die Sicherheit verbessert werden muss, wenn es zu einer bestimmten - von der Verkehrsbelastung abhängigen - Anzahl gleichartiger Unfälle kommt. Um dies festzustellen, erfasst und wertet die Polizei die Verkehrsunfälle im Kreis Soest aus.
Maßnahmen für mehr Sicherheit
Die Fachleute analysieren dann gemeinsam anhand der Unfalldaten Ursache und Hergang der Unfälle, prüfen die Situation vor Ort und beraten, ob durch straßenbau- und/oder verkehrstechnische Maßnahmen der Unfallschwerpunkt entschärft werden kann.
Die beschlossenen Maßnahmen werden mit hoher Priorität umgesetzt, weil sie dazu beitragen, weitere Unfälle zu verhindern.
Die Städte Warstein, Werl, Soest und Lippstadt bilden für die Bekämpfung von Unfallhäufungsstellen auf Gemeindestraßen eigene Unfallkommissionen.
Unfallhäufungsstellen im Kreis Soest | |
---|---|
Anröchte | B55 Belecker Straße/K8 Effelner Straße |
Ense | B516 / K8 |
Erwitte | L734 Bahnhofstraße, Abs. 4 km 4,986 - Einmündung |
Geseke | B1 Erwitter Straße / K50 Mittelhäuser Weg |
Geseke | Lange Straße L875/Lipperweg/ Lange Straße L875/ Schluitskamp L878 |
Geseke | Markusstraße L549/ Ernst-von-Bayern-Straße L549/ Bönninghauser Straße L749 |
Lippetal | B457 Dolberger Straße / L822 Heintroper Straße |
Lippetal | B475 Soester Straße/ Brockhauser Straße K6/ Stocklaner Straße K6 |
Lippstadt | L 536 Bökenförder Straße / Schmales Feld |
Lippstadt | Woldemei/Klusetor |
Lippstadt | Stirper Straße / Konrad-Adenauer-Ring |
Lippstadt | L822 Beckumer Straße Abs. 15 km 0,000 -0,160 |
Lippstadt | L822 Beckumer Straße_Barbarossa Straße |
Lippstadt | K75 Wiedenbrücker Straße Abs. 1 km 0,670 - 0,811 |
Lippstadt | L782 Bismarck Straße (Sandstraße / Hohes Stück) |
Lippstadt | L822 Beckumer Straße / Graf-Adolf-Straße / Udener Straße |
Lippstadt | Woldemei/Königsau |
Lippstadt | K 75 Wiedenbrücker Straße, Abs. 1 km 0,465 - 0,605 |
Lippstadt | Stirper Straße L748/ Otto-Hahn-Straße/ Stirper Straße L748/ Landberger Straße |
Lippstadt | B55 Berliner Straße/ K75 Ostlandstraße |
Möhnesee | B516, Abs. 9,2, km 2,068 - 2,660 |
Möhnesee | Berlingser Weg/ Küerbiker Straße/ Am Gänsebruch/ Leopoldstraße |
Rüthen | K 8 Abs. 22 km 2,012-2,072 |
Rüthen | L536/ L776 |
Soest | L670 / Hiddingser Weg_Waldstraße |
Soest | Am Bahnhof/ Hammer Weg, Kreisverkehr |
Soest | B229, Niederbergheimer Straße, Rigaring |
Soest | Paradieser Weg/ Am Rüenstert |
Soest | Deiringser Weg K20/ Emdenstraße/ Deiringser Weg/ Senator-Schwarz-Ring |
Warstein | L 856 Abs. 4 km 3,190 - 3,886 |
Welver | L670 / Klosterstraße |
Welver | K 6 Recklingser Straße |
Welver | L670 Berwicker Straße, Abs. 13, km 0,297 - 0,486 |
Welver | L795 Bahnhofstraße / Am Markt / Werler Straße / |
Werl | K30 Waltringer Weg / Hellweg / Steinerstraße / |
Werl | Bäcker-/ Buntekuh-/ Kämper-/ Markt-/ Siederstraße |
Werl | Unnaer Straße, zwischen Lindenallee und Kucklermühlenweg |
Werl | L969/ L795/ Wickeder Straße |
Werl | L795 Hedwig-Dransfeld Str. / K30 Wulf-Hefe-Str. / Soester Str. |
Rechtsgrundlagen
- §§ 44, 45 Straßenverkehrsordnung (StVO)